
Motor Control
Manual motor starters (MMS) :
DUO series
Types and ratings
Types and ratings (Connecting module)
Applicable MMS |
Applicable Magnetic Contactor | Magnetic Contactor Coil | Type | Mass[g] |
---|---|---|---|---|
BM3RSB BM3RHB |
SK06A, 09A, 12A | AC | BZ0LRK12AA | 25 |
SK06G, 09G, 12G,SK06L, 09L, 12L | DC | |||
SC-E02, E03, E04, E05 | AC | BZ0LRE22AA | 25 | |
SC-E02/G, E03/G, E04/G, E05/G | DC | BZ0LRE22GA | 35 | |
SC-E1 | AC | BZ0LRE32AA | 45 | |
SC-E1/G | DC | BZ0LRE32GA | 60 | |
BM3RSR BM3RHR |
SK06A, 09A, 12A | AC | BZ0LRK12AA | 25 |
SK06G, 09G, 12G,SK06L, 09L, 12L | DC | |||
SC-E02P,E03P,E04P,E05P | AC | BZ0LRE22AA | 25 | |
SC-E02P/G,E03P/G,E04P/G,E05P/G | DC | BZ0LRE22GA | 35 | |
SC-E1P | AC | BZ0LRP32AA | 45 | |
SC-E1P/G | DC | BZ0LRP32GA | 60 | |
BM3V | SC-E1, E2, E2S | AC | BZ0LVE51AA | 45 |
SC-E1/G, E2/G, E2S/G | DC | BZ0LVE51GA | 60 | |
SC-E3 | AC | BZ0LVE65AA | 65 | |
SC-E3/G | DC | BZ0LVE65GA | 80 |
Types and ratings (Base plate)
Applicable MMS |
Applicable Magnetic Contactor | Magnetic Contactor Coil | Type | Mass [g] |
---|---|---|---|---|
BM3RSB BM3RHB |
SK06A, 09A, 12A | AC | (BZ0BPRE22A) | 100 |
SK06G, 09G, 12G,SK06L, 09L, 12L | DC | |||
SC-E02, E03, E04, E05 | AC | BZ0BPRE22A | 100 | |
SC-E02/G, E03/G, E04/G, E05/G | DC | |||
SC-E1 | AC | BZ0BPRE32A | 160 | |
SC-E1/G | DC | |||
BM3RSR BM3RHR |
SK06A, 09A, 12A | AC | (BZ0BPRE22A) | 100 |
SK06G, 09G, 12G,SK06L, 09L, 12L | DC | |||
SC-E02P,E03P,E04P,E05P | AC | (BZ0BPRE22A)※2 | 100 | |
SC-E02P/G,E03P/G,E04P/G,E05P/G | DC | |||
SC-E1P | AC | BZ0BPRE32A | 160 | |
SC-E1P/G | DC | |||
BM3V | SC-E1, E2, E2S | AC | BZ0BPVE51A | 160 |
SC-E1/G, E2/G, E2S/G | DC | |||
SC-E3 | AC | BZ0BPVE65A | 195 | |
SC-E3/G | DC |