Phát triển bền vững
Chỉ mục nội dung GRI
Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 8 năm 2026
| Tuyên bố sử dụng | Fuji Electric đã báo cáo thông tin được trích dẫn trong chỉ mục nội dung GRI này cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 năm 2025 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026 theo Tiêu chuẩn GRI. |
|---|---|
| GRI 1 đã qua sử dụng | GRI 1: Nền tảng 2021 |
Thông tin công bố chung GRI2 năm 2021
Các chủ đề vật liệu GRI3 năm 2021
| 3-1 | Quy trình xác định chủ đề tài liệu | Quy trình xác định tính trọng yếu |
| 3-2 | Danh sách các chủ đề tài liệu | Tính vật chất |
| 3-3 | Quản lý các chủ đề tài liệu | Báo cáo của Fuji Electric năm 2025, trang 19_Những vấn đề quan trọng đối với quản lý (Tính trọng yếu) (577KB) |
Kinh tế (GRI 201–207)
| Hiệu suất kinh tế GRI 201 | ||
|---|---|---|
| 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối | Dữ liệu tài chính |
| Báo cáo của Fuji Electric / Báo cáo tổng hợp | ||
| Báo cáo chứng khoán hàng năm, v.v.
*Liên kết đến trang web tiếng Nhật (chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật) |
||
| Chi phí hoạt động đóng góp của cộng đồng địa phương | ||
| 201-2 | Những tác động tài chính, rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu gây ra. | Báo cáo tích hợp TCFD / TNFD Trang 12 Chiến lược (696KB) |
| 201-3 | Các nghĩa vụ theo kế hoạch phúc lợi xác định và các kế hoạch hưu trí khác | Báo cáo Chứng khoán Thường niên Kỳ thứ 150 (Năm tài chính 2025) Trang 118_(Quyền lợi Hưu trí) (1,75MB) *Liên kết đến trang web tiếng Nhật (chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật) |
| 201-4 | Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ | Lý do không được biên soạn: Hiện tại chưa được biên soạn. |
| GRI 202 Sự hiện diện trên thị trường năm 2016 | ||
| 202-1 | Tỷ lệ mức lương khởi điểm tiêu chuẩn theo giới tính so với mức lương tối thiểu địa phương | Lý do không được biên soạn: Hiện tại chưa được biên soạn. |
| 202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương | Lý do không được biên soạn: Hiện tại chưa được biên soạn. |
| GRI 203 Tác động kinh tế gián tiếp | ||
| 203-1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ | Chính sách liên quan đến hoạt động đóng góp của cộng đồng địa phương |
| 203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể | Báo cáo của Fuji Electric, trang 10, về Quy trình tạo ra giá trị (783KB) |
| GRI 204 Thực tiễn mua sắm | ||
| 204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương | Lý do không được biên soạn: Hiện tại chưa được biên soạn. |
| GRI 205 Chống tham nhũng | ||
| 205-1 | Đánh giá hoạt động về các rủi ro liên quan đến tham nhũng. | Tuân thủ_Phòng chống hối lộ |
| 205-2 | Truyền đạt thông tin và đào tạo về các chính sách và quy trình chống tham nhũng. | Tuân thủ_Chương trình tuân thủ của Fuji Electric |
| 205-3 | Các vụ việc tham nhũng đã được xác nhận và các biện pháp xử lý đã được thực hiện. | Tuân thủ_Phòng chống hối lộ |
| GRI 206 Hành vi chống cạnh tranh | ||
| 206-1 | Các hành động pháp lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm luật độc quyền và các hành vi độc quyền. | Tuân thủ_Ngăn ngừa vi phạm luật cạnh tranh |
| Thuế GRI 207 | ||
| 207-1 | Cách tiếp cận thuế | Cách tiếp cận thuế |
| 207-2 | Quản trị thuế, kiểm soát và quản lý rủi ro | Cách tiếp cận thuế |
| 207-3 | Thu hút sự tham gia của các bên liên quan và quản lý các mối quan ngại liên quan đến thuế. | Cách tiếp cận thuế |
| 207-4 | Báo cáo theo từng quốc gia | Lý do không tiết lộ: Không công bố vì đây là thông tin mật. |
Môi trường (GRI 301–308)
Xã hội (GRI 401–418)
| GRI 401 Việc làm | ||
|---|---|---|
| 401-1 | Tuyển dụng nhân viên mới và tỷ lệ thôi việc của nhân viên | Dữ liệu liên quan đến nhân viên Việc làm |
| 401-2 | Các quyền lợi dành cho nhân viên toàn thời gian mà không áp dụng cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian. | Lý do không tiết lộ: Không công bố vì đây là thông tin mật. |
| 401-3 | Nghỉ phép dành cho cha mẹ | Dữ liệu liên quan đến nhân viên Hệ thống chăm sóc trẻ em và điều dưỡng |
| GRI 402 Quan hệ Lao động/Quản lý | ||
| 402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu liên quan đến các thay đổi về hoạt động | Giao tiếp lao động-quản lý |
| Tiêu chuẩn GRI 403 về Sức khỏe và An toàn Lao động | ||
| 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Quản lý sức khỏe và an toàn của nhân viên |
| 403-2 | Nhận diện mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố | Quản lý an toàn và sức khỏe lao động: Tình trạng tai nạn lao động |
| 403-3 | Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp | Các sáng kiến quản lý sức khỏe và an toàn lao động nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. |
| 403-4 | Sự tham gia, tham vấn và giao tiếp của người lao động về sức khỏe và an toàn lao động | Quản lý Sức khỏe và An toàn Lao động: Chính sách Quản lý Sức khỏe và An toàn Lao động toàn công ty và Khẩu hiệu hàng năm. |
| Các sáng kiến quản lý sức khỏe và an toàn lao động nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. | ||
| 403-5 | Đào tạo người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Quản lý sức khỏe và an toàn lao động Tổ chức các khóa đào tạo về sức khỏe và an toàn |
| 403-6 | Thúc đẩy sức khỏe người lao động | Quản lý sức khỏe và an toàn lao động, quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe tâm thần. |
| 403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu các tác động đến sức khỏe và an toàn lao động có liên quan trực tiếp đến các mối quan hệ kinh doanh. | Các sáng kiến quản lý sức khỏe và an toàn lao động nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. |
| Quản lý An toàn và Sức khỏe Lao động Chính sách Quản lý An toàn và Sức khỏe Lao động toàn công ty | ||
| 403-8 | Người lao động thuộc phạm vi quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. | Quản lý sức khỏe và an toàn lao động Chính sách sức khỏe và an toàn nhằm loại bỏ tai nạn lao động |
| 403-9 | Chấn thương liên quan đến công việc | Quản lý an toàn và sức khỏe lao động: Tình trạng tai nạn lao động |
| 403-10 | Bệnh tật liên quan đến công việc | Quản lý sức khỏe và an toàn lao động, quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe tâm thần. |
| GRI 404 Đào tạo và Giáo dục | ||
| 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên | Phát triển nguồn nhân lực và đánh giá công bằng: Thời gian trung bình và tổng chi phí đào tạo |
| 404-2 | Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và các chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp | Phát triển nguồn nhân lực và hệ thống giáo dục và đào tạo đánh giá công bằng |
| 404-3 | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá hiệu suất và phát triển nghề nghiệp định kỳ. | Phát triển nguồn nhân lực và đánh giá công bằng Hệ thống trả lương công bằng |
| GRI 405 Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng | ||
| 405-1 | Sự đa dạng về cơ quan quản lý và nhân viên | Dữ liệu liên quan đến nhân viên |
| Các hoạt động và biểu diễn nhằm thúc đẩy sự đa dạng | ||
| 405-2 | Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới | Dữ liệu liên quan đến người lao động: Tỷ lệ tiền lương giữa nữ và nam. |
| GRI 406 Không phân biệt đối xử | ||
| 406-1 | Các trường hợp phân biệt đối xử và các biện pháp khắc phục đã được thực hiện. | Hệ thống tố giác đạo đức kinh doanh của Fuji Electric |
| GRI 407 Tự do lập hội và thương lượng tập thể | ||
| 407-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp mà quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể có thể bị đe dọa. | Giao tiếp lao động-quản lý |
| Thúc đẩy hoạt động CSR với các nhà cung cấp | ||
| GRI 408 Lao động trẻ em | ||
| 408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra các vụ việc liên quan đến lao động trẻ em. | Chính sách về quyền con người của người lao động tại Fuji Electric (247KB) |
| Thẩm định nhân quyền | ||
| Hướng dẫn về hoạt động mua sắm có trách nhiệm xã hội của Fuji Electric (723KB) | ||
| Hỗ trợ nâng cao nhận thức giữa các nhà cung cấp | ||
| GRI 409 Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc | ||
| 409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra các vụ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc. | Chính sách về quyền con người của người lao động tại Fuji Electric (247KB) |
| Thẩm định nhân quyền | ||
| Hướng dẫn về hoạt động mua sắm có trách nhiệm xã hội của Fuji Electric (723KB) | ||
| Hỗ trợ nâng cao nhận thức giữa các nhà cung cấp | ||
| Thực tiễn an ninh GRI 410 | ||
| 410-1 | Nhân viên an ninh được đào tạo về các chính sách hoặc thủ tục nhân quyền. | Lý do không được biên soạn: Hiện tại chưa được biên soạn. |
| GRI 411 Quyền của người bản địa | ||
| 411-1 | Các vụ việc vi phạm quyền của người bản địa | Lý do loại bỏ: Không có địa điểm nào nằm trong hoặc liền kề với các khu vực liên quan. |
| GRI 413 Cộng đồng địa phương | ||
| 413-1 | Các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển. | Các hoạt động đóng góp khu vực |
| 413-2 | Các hoạt động có tác động tiêu cực đáng kể, cả thực tế và tiềm tàng, đến cộng đồng địa phương. | Lý do không được biên soạn: Hiện tại chưa được biên soạn. |
| Đánh giá trách nhiệm xã hội của nhà cung cấp theo tiêu chuẩn GRI 414 | ||
| 414-1 | Các nhà cung cấp mới được sàng lọc dựa trên các tiêu chí xã hội. | Thúc đẩy hoạt động CSR với các nhà cung cấp |
| Báo cáo của Fuji Electric / Báo cáo tích hợp về Sản xuất và Mua sắm (950KB) | ||
| 414-2 | Tác động tiêu cực đến xã hội trong chuỗi cung ứng và các hành động đã thực hiện | Sáng kiến chuỗi cung ứng |
| GRI 415 Chính sách công | ||
| 415-1 | Đóng góp chính trị | Đóng góp chính trị |
| GRI 416 Sức khỏe và An toàn Khách hàng | ||
| 416-1 | Đánh giá tác động đến sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm và dịch vụ. | Đảm bảo an toàn sản phẩm |
| 416-2 | Các trường hợp không tuân thủ quy định liên quan đến tác động đến sức khỏe và an toàn của sản phẩm và dịch vụ. | Thông báo quan trọng về sản phẩm
*Liên kết đến trang web tiếng Nhật (chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật) |
| GRI 417 Tiếp thị và Ghi nhãn | ||
| 417-1 | Yêu cầu về thông tin và nhãn mác sản phẩm và dịch vụ | Đảm bảo chất lượng sản phẩm |
| 417-2 | Các trường hợp không tuân thủ quy định về thông tin sản phẩm, dịch vụ và nhãn mác. | Thông báo quan trọng về sản phẩm
*Liên kết đến trang web tiếng Nhật (chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật) |
| 417-3 | Các trường hợp không tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động truyền thông tiếp thị. | Không có trường hợp vi phạm nào xảy ra trong kỳ báo cáo. |
| GRI 418 Bảo mật thông tin khách hàng | ||
| 418-1 | Các khiếu nại có căn cứ liên quan đến việc vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và mất dữ liệu khách hàng. | Lý do không đưa vào báo cáo: Không có khiếu nại nào được xác thực trong kỳ báo cáo. |