Kelestarian
Indeks Kandungan GRI
Kemas kini terakhir: 31 Ogos 2026
| Pernyataan penggunaan | Fuji Electric telah melaporkan maklumat yang dipetik dalam indeks kandungan GRI ini untuk tempoh dari 1 April 2025 hingga 31 Mac 2026 dengan merujuk kepada Piawaian GRI. |
|---|---|
| GRI 1 digunakan | GRI 1: Asas 2021 |
Pendedahan Umum GRI2 2021
Topik Bahan GRI3 2021
| 3-1 | Proses untuk menentukan topik bahan | Proses Pengenalan Materialiti |
| 3-2 | Senarai topik bahan | Kebendaan |
| 3-3 | Pengurusan topik bahan | Laporan Fuji Electric 2025 M.S.19_Isu Penting untuk Pengurusan (Kematerialitian) (577KB) |
Ekonomi (GRI 201–207)
| Prestasi Ekonomi GRI 201 | ||
|---|---|---|
| 201-1 | Nilai ekonomi langsung yang dijana dan diagihkan | Data Kewangan |
| Laporan Fuji Electric / Laporan Bersepadu | ||
| Laporan Sekuriti Tahunan, dsb.
*Pautan ke laman web Jepun (tersedia dalam bahasa Jepun sahaja) |
||
| Perbelanjaan Aktiviti Sumbangan Masyarakat Setempat | ||
| 201-2 | Implikasi kewangan dan risiko serta peluang lain akibat perubahan iklim | Laporan TCFD / TNFD Bersepadu M.S.12 Strategi (696KB) |
| 201-3 | Obligasi pelan faedah tertakrif dan pelan persaraan lain | Laporan Sekuriti Tahunan Penggal ke-150 (Fiskal 2025) M.118_(Faedah Persaraan) (1.75MB) *Pautan ke laman web Jepun (tersedia dalam bahasa Jepun sahaja) |
| 201-4 | Bantuan kewangan yang diterima daripada kerajaan | Sebab peninggalan: Tidak disusun pada masa ini |
| Kehadiran Pasaran GRI 202 2016 | ||
| 202-1 | Nisbah gaji peringkat permulaan standard mengikut jantina berbanding gaji minimum tempatan | Sebab peninggalan: Tidak disusun pada masa ini |
| 202-2 | Peratusan pengurusan kanan yang diupah daripada komuniti setempat | Sebab peninggalan: Tidak disusun pada masa ini |
| GRI 203 Impak Ekonomi Tidak Langsung | ||
| 203-1 | Pelaburan dan perkhidmatan infrastruktur yang disokong | Dasar berkenaan Aktiviti Sumbangan Masyarakat Setempat |
| 203-2 | Impak ekonomi tidak langsung yang ketara | Laporan Elektrik Fuji M.S.10_Proses Penciptaan Nilai (783KB) |
| Amalan Perolehan GRI 204 | ||
| 204-1 | Peratusan perbelanjaan untuk pembekal tempatan | Sebab peninggalan: Tidak disusun pada masa ini |
| GRI 205 Antirasuah | ||
| 205-1 | Operasi dinilai untuk risiko berkaitan rasuah | Pematuhan_Pencegahan Rasuah |
| 205-2 | Komunikasi dan latihan tentang dasar dan prosedur anti-rasuah | Pematuhan_Program Pematuhan Elektrik Fuji |
| 205-3 | Insiden rasuah yang disahkan dan tindakan yang diambil | Pematuhan_Pencegahan Rasuah |
| GRI 206 Tingkah Laku Anti-persaingan | ||
| 206-1 | Tindakan undang-undang untuk tingkah laku antipersaingan, antitrust dan amalan monopoli | Pematuhan_Pencegahan Pelanggaran Undang-undang Persaingan |
| Cukai GRI 207 | ||
| 207-1 | Pendekatan kepada cukai | Pendekatan kepada cukai |
| 207-2 | Tadbir urus, kawalan dan pengurusan risiko cukai | Pendekatan kepada cukai |
| 207-3 | Penglibatan pihak berkepentingan dan pengurusan kebimbangan berkaitan cukai | Pendekatan kepada cukai |
| 207-4 | Pelaporan negara demi negara | Sebab peninggalan: Tidak didedahkan kerana ia adalah maklumat sulit |
Alam Sekitar (GRI 301–308)
Sosial (GRI 401–418)
| Pekerjaan GRI 401 | ||
|---|---|---|
| 401-1 | Pengambilan pekerja baharu dan pertukaran pekerja | Data Berkaitan Pekerja Pekerjaan |
| 401-2 | Faedah yang diberikan kepada pekerja sepenuh masa yang tidak diberikan kepada pekerja sementara atau sambilan | Sebab peninggalan: Tidak didedahkan kerana ia adalah maklumat sulit |
| 401-3 | Cuti ibu bapa | Data Berkaitan Pekerja Sistem Berkaitan Penjagaan Kanak-kanak dan Penjagaan Kejururawatan |
| GRI 402 Perhubungan Buruh/Pengurusan | ||
| 402-1 | Tempoh notis minimum mengenai perubahan operasi | Komunikasi Pengurusan Buruh |
| GRI 403 Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan | ||
| 403-1 | Sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan | Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja |
| 403-2 | Pengenalpastian bahaya, penilaian risiko dan penyiasatan insiden | Status Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja bagi Kemalangan Berkaitan Kerja |
| 403-3 | Perkhidmatan kesihatan pekerjaan | Inisiatif Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja untuk Memastikan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan |
| 403-4 | Penyertaan pekerja, perundingan dan komunikasi mengenai kesihatan dan keselamatan pekerjaan | Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Dasar dan Slogan Tahunan Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Seluruh Syarikat |
| Inisiatif Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja untuk Memastikan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan | ||
| 403-5 | Latihan pekerja tentang kesihatan dan keselamatan pekerjaan | Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Mengadakan Latihan Kesihatan dan Keselamatan |
| 403-6 | Promosi kesihatan pekerja | Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Pengurusan Kesihatan dan Penjagaan Kesihatan Mental |
| 403-7 | Pencegahan dan mitigasi kesan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang berkaitan secara langsung dengan hubungan perniagaan | Inisiatif Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja untuk Memastikan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan |
| Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Dasar Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Seluruh Syarikat | ||
| 403-8 | Pekerja yang dilindungi oleh sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan | Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Dasar Kesihatan dan Keselamatan untuk Menghapuskan Kemalangan Tempat Kerja |
| 403-9 | Kecederaan berkaitan kerja | Status Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja bagi Kemalangan Berkaitan Kerja |
| 403-10 | Kesihatan yang berkaitan dengan kerja | Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Pengurusan Kesihatan dan Penjagaan Kesihatan Mental |
| GRI 404 Latihan dan Pendidikan | ||
| 404-1 | Purata jam latihan setahun bagi setiap pekerja | Pembangunan Sumber Manusia dan Penilaian Saksama Purata Masa dan Jumlah Kos Latihan |
| 404-2 | Program untuk meningkatkan kemahiran pekerja dan program bantuan peralihan | Pembangunan Sumber Manusia dan Sistem Pendidikan dan Latihan Penilaian Adil |
| 404-3 | Peratusan pekerja yang menerima ulasan prestasi dan pembangunan kerjaya secara berkala | Pembangunan Sumber Manusia dan Penilaian yang Adil Sistem Saraan yang Adil |
| GRI 405 Kepelbagaian dan Peluang Saksama | ||
| 405-1 | Kepelbagaian badan tadbir urus dan pekerja | Data Berkaitan Pekerja |
| Aktiviti dan Persembahan untuk Mempromosikan Kepelbagaian | ||
| 405-2 | Nisbah gaji pokok dan imbuhan wanita kepada lelaki | Data Berkaitan Pekerja Nisbah Upah Wanita kepada Lelaki |
| GRI 406 Tiada diskriminasi | ||
| 406-1 | Insiden diskriminasi dan tindakan pembetulan yang diambil | Sistem Pemberi Maklumat Etika Perniagaan Fuji Electric |
| GRI 407 Kebebasan Berpersatuan dan Perundingan Kolektif | ||
| 407-1 | Operasi dan pembekal yang mana hak kebebasan berpersatuan dan tawar-menawar kolektif mungkin berisiko | Komunikasi Pengurusan Buruh |
| Mempromosikan Aktiviti CSR bersama Pembekal | ||
| GRI 408 Buruh Kanak-kanak | ||
| 408-1 | Operasi dan pembekal berisiko tinggi untuk insiden buruh kanak-kanak | Dasar Fuji Electric untuk Hak Asasi Manusia Pekerja (247KB) |
| Ketekunan Wajar Hak Asasi Manusia | ||
| Garis Panduan Perolehan CSR Fuji Electric (723KB) | ||
| Sokongan untuk Meningkatkan Kesedaran di kalangan Pembekal | ||
| GRI 409 Buruh Paksa atau Wajib | ||
| 409-1 | Operasi dan pembekal berisiko tinggi untuk insiden buruh paksa atau wajib | Dasar Fuji Electric untuk Hak Asasi Manusia Pekerja (247KB) |
| Ketekunan Wajar Hak Asasi Manusia | ||
| Garis Panduan Perolehan CSR Fuji Electric (723KB) | ||
| Sokongan untuk Meningkatkan Kesedaran di kalangan Pembekal | ||
| Amalan Keselamatan GRI 410 | ||
| 410-1 | Kakitangan keselamatan yang terlatih dalam dasar atau prosedur hak asasi manusia | Sebab peninggalan: Tidak disusun pada masa ini |
| GRI 411 Hak Orang Asli | ||
| 411-1 | Insiden pelanggaran yang melibatkan hak masyarakat peribumi | Sebab peninggalan: Tiada tapak yang terletak di dalam atau bersebelahan dengan kawasan yang berkaitan |
| GRI 413 Komuniti Tempatan | ||
| 413-1 | Operasi dengan penglibatan komuniti tempatan, penilaian impak dan program pembangunan | Aktiviti Sumbangan Serantau |
| 413-2 | Operasi dengan kesan negatif sebenar dan berpotensi yang ketara terhadap komuniti tempatan | Sebab peninggalan: Tidak disusun pada masa ini |
| Penilaian Sosial Pembekal GRI 414 | ||
| 414-1 | Pembekal baharu yang telah ditapis menggunakan kriteria sosial | Mempromosikan Aktiviti CSR bersama Pembekal |
| Laporan Fuji Electric / Laporan Bersepadu Pembuatan dan Perolehan (950KB) | ||
| 414-2 | Impak sosial negatif dalam rantaian bekalan dan tindakan yang diambil | Inisiatif Rantaian Bekalan |
| GRI 415 Dasar Awam | ||
| 415-1 | Sumbangan politik | Sumbangan Politik |
| GRI 416 Kesihatan dan Keselamatan Pelanggan | ||
| 416-1 | Penilaian kesan kesihatan dan keselamatan kategori produk dan perkhidmatan | Memastikan Keselamatan Produk |
| 416-2 | Insiden ketidakpatuhan berkaitan impak kesihatan dan keselamatan produk dan perkhidmatan | Notis Penting Berkenaan Produk
*Pautan ke laman web Jepun (tersedia dalam bahasa Jepun sahaja) |
| GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan | ||
| 417-1 | Keperluan untuk maklumat dan pelabelan produk dan perkhidmatan | Jaminan Kualiti Produk |
| 417-2 | Insiden ketidakpatuhan berkaitan maklumat dan pelabelan produk dan perkhidmatan | Notis Penting Berkenaan Produk
*Pautan ke laman web Jepun (tersedia dalam bahasa Jepun sahaja) |
| 417-3 | Insiden ketidakpatuhan berkaitan komunikasi pemasaran | Tiada insiden ketidakpatuhan semasa tempoh pelaporan |
| Privasi Pelanggan GRI 418 | ||
| 418-1 | Aduan yang berasas mengenai pelanggaran privasi pelanggan dan kehilangan data pelanggan | Sebab peninggalan: Tiada aduan yang berasas semasa tempoh pelaporan |