ควบคุม
รีเลย์หยุดรีสตาร์ททันที:
ซีรีย์ MB4
ประเภทและการจัดอันดับ
คะแนนและข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | ผลงาน | |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าตรวจจับไฟฟ้าดับ | 65%±5%Ue(25℃) ข้อผิดพลาดอุณหภูมิ±2%Ue(ที่ 25℃) | |
| แรงดันไฟฟ้าตรวจจับการรีเซ็ตพลังงาน | 89%±2%Ue ที่ 50Hz (25℃) ข้อผิดพลาดอุณหภูมิ ±2%Ue (ที่ 25℃) 91%±2%Ue ที่ 60Hz |
|
| ระยะเวลาสำหรับการป้องกันการรีสตาร์ททันที(※1) | 0.02±0.02 วินาที/0.175±0.025 วินาที (รวมข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ) | |
| ระยะเวลาในการต่อต้าน รีสตาร์ทตามเวลาที่กำหนด(※2) |
0.5±0.1 วินาที/1±0.1 วินาที/2±0.2 วินาที/4.5±0.5 วินาที (รวมข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ) | |
| ความกว้างพัลส์เอาท์พุต (ทั้งหน้าสัมผัส a และหน้าสัมผัส b) | 0.1±0.025 วินาที (รวมข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ) | |
| เวลารีเซ็ต(※3) | สูงสุด 5 วินาที | |
| แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟสูงสุดที่อนุญาต | 110%Ue | |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต | -10~+50℃(ไม่มีน้ำแข็งเกาะ, ไม่มีการควบแน่น) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ที่อนุญาต | 35~85%(ไม่มีน้ำแข็งเกาะ, ไม่มีการควบแน่น) | |
| การควบคุมเอาท์พุต | AC240V 2A(โหลดตัวต้านทาน) | |
| การใช้พลังงาน | AC100V・・・ประมาณ 0.3VA AC200V・・・ประมาณ 0.7VA AC110V・・・ประมาณ 0.4VA AC220V・・・ประมาณ 0.8VA AC120V・・・ประมาณ 0.4VA AC240V・・・ประมาณ 0.9VA |
|
| ความต้านทานไฟกระชาก | 2000V(JIS C 61000-4-5) | |
| ภูมิคุ้มกันเสียงรบกวน (ความผิดปกติ) | วิธีการจำลองเสียงรบกวน พัลส์โอเวอร์เลย์ 1000V ไม่มีปัญหา รูปคลื่น: ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1μs เพิ่มขึ้น 1ns และต่ำกว่า บวก/ลบ เฟส 0 ~ 360° ซิงค์ซ้ำกับแหล่งจ่ายไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ระหว่างขั้วปลั๊ก |
|
| ความแข็งแรงของฉนวนไฟฟ้า | 2000V AC 1 นาที ระหว่างส่วนที่นำกระแสไฟฟ้าและส่วนที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า 1000V AC 1 นาทีระหว่างการสัมผัสเปิด |
|
| ความต้านทานฉนวน | ไม่น้อยกว่า 100MΩ(DC500V DC megger) | |
| การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | แอมพลิจูดสองเท่า 10~55Hz 0.5 มม. (10 ครั้งในทิศทางสามแกน) |
| ความทนทาน | 10~55Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0.75 มม. (1 ชั่วโมงต่อทิศทางในสามแกน) | |
| ทนทานต่อแรงกระแทก | ความผิดปกติ | 100m/s2 (4 ครั้งในทิศทางสามแกน) |
| ความทนทาน | 500m/s2(5 ครั้งในทิศทางสามแกน) | |
| ความทนทานทางกล (หน้าสัมผัสขาออก) | การดำเนินงาน 20 ล้านครั้ง | |
| มวล | ประมาณ 100 กรัม | |
(※1)
ระยะเวลาในการป้องกันการรีสตาร์ททันที…
ระบุระยะเวลาขั้นต่ำของไฟดับเพื่อระงับการรีสตาร์ทตามเวลาที่กำหนด
(ระบุระยะเวลาสูงสุดของการไฟฟ้าดับเพื่อดำเนินการรีสตาร์ททันที)
(※2)
ระยะเวลาในการป้องกันการรีสตาร์ทแบบกำหนดเวลา…
ระบุระยะเวลาขั้นต่ำของไฟฟ้าดับเพื่อระงับการรีสตาร์ทตามเวลาที่กำหนด
(ระบุระยะเวลาสูงสุดของการไฟฟ้าดับเพื่อดำเนินการรีสตาร์ทแบบกำหนดเวลา)
(※3)
รีเซ็ตเวลา…เวลาที่นับตั้งแต่โหลดเริ่มต้นจนกระทั่งรีเลย์สามารถทำงานได้
●มีช่องเสียบให้เลือก