Piawaian SC-NEXT
Kami akan memastikan bahawa produk "Siri SC Baharu" dan "Siri NEO SC" mematuhi piawaian lazim di setiap negara.
Model | taip | Piawaian yang boleh digunakan | Piawaian pensijilan | Arahan EC | Badan pensijilan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS | IEC | EN | UL | CSA | GB | KC | tanda CE | TÜV | |||
Jepun | antarabangsa | Eropah | USA | Kanada | China | Korea Selatan | Eropah | Jerman | |||
JIS | IEC | EN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Kontaktor magnetik | Jenis standard | SC09X~SC65X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Dengan magnet super | SC40XS~SC65XS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
Jenis selak mekanikal | SC09XV~SC65XV | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
Dengan penutup kes | SC12XAC, SC20DAC, SC38DAC | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
Kelas 2 jenis tahan haba | SC20DAE, SC38DAE | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kelas 2 Jenis Tahan Haba (Jenis Selak Mesin) |
SC20DVE, SC38DVE | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pemula Magnet | Jenis standard | SW09X~SW65X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ |
Dengan penutup kes | SW12XAC,SW20DAC,SW38DAC | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
Dengan geganti terma tertunda | SW12X□L,SW20D□L | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
Dengan butang tekan | SW12XAP,SW18XAP□ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
Geganti terma | Jenis standard | TR18X,TR38X,TR65X | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
jenis tugas permulaan yang berat | TR65X□L | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
jenis operasi cepat | TR18X□Q,TR38X□Q,TR65X□Q | ◎ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
Tugas permulaan yang berat (pemasangan tunggal) |
TR18X□LH,TR38X□LH,TR65X□LH | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
Cepat beroperasi (pemasangan tunggal) |
TR18X□QH,TR38X□QH,TR65X□QH | ◎ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
Geganti bantu | Jenis standard | SCH4X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Jenis selak mekanikal | SCH4XV | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
Kelas 2 jenis tahan haba | SCH4XAE | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kelas 2 Jenis Tahan Haba (Jenis Selak Mesin) |
SCH4XVE | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pilihan | Unit kenalan tambahan | SZ3A□,A□H | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

- ◎: Kebolehgunaan kepada keperluan standard.
- ○: Digunakan pada produk 3 elemen sahaja.
- -: Tidak digunakan untuk pensijilan standard.