Thông số kỹ thuật
Được bịt kín hoàn toàn bằng loại dầu khoáng
1. Thông số kỹ thuật (Dữ liệu kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.)
1-1. 22kV - 400/230V & 24kV - 416/240V
| Mục | Dung tích | Không tải | Mất tải (75oC) | Trở kháng | Kích thước (mm) | Tổng trọng lượng | Dầu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Watt | Watt | % | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | kg | lít | |
| 1 | 50 | 160 | 950 | 4 | 1,100 | 1,000 | 700 | 500 | 135 |
| 2 | 100 | 250 | 1,550 | 4 | 1,250 | 1,050 | 750 | 750 | 200 |
| 3 | 160 | 360 | 2,100 | 4 | 1,300 | 1,150 | 750 | 990 | 250 |
| 4 | 250 | 500 | 2,950 | 4 | 1,350 | 1,200 | 750 | 1300 | 300 |
| 5 | 315 | 800 | 3,900 | 4 | 1,400 | 1,400 | 800 | 1300 | 350 |
| 6 | 400 | 960 | 4,600 | 4 | 1,400 | 1,500 | 850 | 1550 | 380 |
| 7 | 500 | 1,150 | 5,500 | 4 | 1,500 | 1,550 | 900 | 1750 | 430 |
| 8 | 630 | 1,350 | 6,500 | 4 | 1,550 | 1,600 | 850 | 2,150 | 450 |
| 9 | 800 | 1,600 | 11,000 | 6 | 1,600 | 1,800 | 1,100 | 2,500 | 650 |
| 10 | 1,000 | 1,950 | 13,500 | 6 | 1,750 | 1,900 | 1,100 | 3,200 | 700 |
| 11 | 1,250 | 2,300 | 16,400 | 6 | 1,850 | 2,000 | 1,150 | 4,000 | 850 |
| 12 | 1,500 | 2,800 | 19,800 | 6 | 1,950 | 2,100 | 1,250 | 4,150 | 1,150 |
| 13 | 2,000 | 3,250 | 24,000 | 6 | 2,050 | 2,250 | 1,350 | 5,650 | 1,450 |
| 14 | 2,500 | 3,500 | 28,500 | 6 | 2,150 | 2,450 | 1,450 | 6,450 | 1,750 |
1-2. 33kV - 400/230V
| Mục | Dung tích | Không tải | Mất tải (75oC) | Trở kháng | Kích thước (mm) | Tổng trọng lượng | Dầu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Watt | Watt | % | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | kg | lít | |
| 1 | 50 | 170 | 950 | 4 | 1,300 | 1,000 | 700 | 550 | 165 |
| 2 | 100 | 260 | 1,550 | 4 | 1,400 | 1,050 | 750 | 800 | 230 |
| 3 | 160 | 370 | 2,100 | 4 | 1,450 | 1,150 | 750 | 990 | 280 |
| 4 | 250 | 520 | 2,950 | 4 | 1,500 | 1,200 | 750 | 1450 | 350 |
| 5 | 315 | 850 | 3,900 | 4 | 1,550 | 1,350 | 800 | 1450 | 400 |
| 6 | 400 | 1000 | 4,600 | 4 | 1,550 | 1,450 | 850 | 1700 | 450 |
| 7 | 500 | 1,200 | 5,500 | 4 | 1,650 | 1,500 | 900 | 1900 | 500 |
| 8 | 630 | 1,400 | 6,500 | 4 | 1,700 | 1,650 | 850 | 2,300 | 550 |
| 9 | 800 | 1,700 | 11,000 | 6 | 1,750 | 1,850 | 1,100 | 2,650 | 700 |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 13,500 | 6 | 1,900 | 1,950 | 1,100 | 3,350 | 750 |
| 11 | 1,250 | 2,350 | 16,400 | 6 | 2,000 | 2,000 | 1,150 | 4,150 | 900 |
| 12 | 1,500 | 2,850 | 19,800 | 6 | 2,100 | 2,100 | 1,250 | 4,300 | 1,200 |
| 13 | 2,000 | 3,300 | 24,000 | 6 | 2,200 | 2,250 | 1,350 | 5,800 | 1,450 |
| 14 | 2,500 | 3,800 | 28,500 | 6 | 2,350 | 2,450 | 1,450 | 6,600 | 1,750 |
Sơ đồ máy biến áp phân phối

Máy biến áp phân phối

2. Phụ kiện (Tiêu chuẩn & Tùy chọn)
| Mục | kVA | 50 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống lót | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | Sừng cong | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | Bộ đổi vòi tải xuống | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | Đầu nối đất | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | Cần nâng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | Nâng mắt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | Bánh xe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | Tên nơi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | Xả dầu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | Túi đựng nhiệt kế | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | Hộp tập hợp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | Hộp cáp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | Đầu nối đầu cuối P'ry | Loại miếng lót | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Loại kẹp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | Đầu nối thiết bị đầu cuối S'ry | Loại miếng lót | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Loại kẹp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | Đồng hồ đo mức dầu | Không có liên lạc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | Nhiệt kế | Không có liên lạc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 liên hệ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | Chỉ báo nhiệt độ WDG | 2 liên hệ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | Thiết bị giảm áp suất | Không có liên lạc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 liên hệ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Danh sách phụ kiện
● Phụ kiện tiêu chuẩn
○ Phụ kiện tùy chọn
3. Nhận xét
-
Fuji Tusco có toàn quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào được nêu ở đây.
-
Máy biến áp phân phối được thiết kế để sử dụng chung ở nhiệt độ môi trường tối đa 40℃ ở nhiệt độ tăng 60℃ (dầu trên cùng) / 65℃ (cuộn dây), sẽ được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC mới nhất.
Loại mở có bình chứa bảo quản (Dầu khoáng)
1. Thông số kỹ thuật (Dữ liệu kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.)
1-1. Loại mở có bình chứa bảo quản 22kV – 400/230V & 24kV - 416/240V
| Mục | Dung tích | Không tải | Mất tải (75oC) | Trở kháng | Kích thước (mm) | Tổng trọng lượng | Dầu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Watt | Watt | % | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | kg | lít | |
| 1 | 50 | 160 | 950 | 4 | 1,250 | 1,300 | 850 | 650 | 150 |
| 2 | 100 | 250 | 1,550 | 4 | 1,350 | 1,300 | 850 | 750 | 200 |
| 3 | 160 | 360 | 2,100 | 4 | 1,450 | 1,400 | 850 | 950 | 250 |
| 4 | 250 | 500 | 2,950 | 4 | 1,550 | 1,500 | 850 | 1200 | 320 |
| 5 | 315 | 800 | 3,900 | 4 | 1,600 | 1,550 | 850 | 1250 | 350 |
| 6 | 400 | 960 | 4,600 | 4 | 1,650 | 1,600 | 900 | 1550 | 380 |
| 7 | 500 | 1,150 | 5,500 | 4 | 1,700 | 1,700 | 950 | 1800 | 450 |
| 8 | 630 | 1,350 | 6,500 | 4 | 1,750 | 1,800 | 950 | 2,100 | 600 |
| 9 | 800 | 1,600 | 11,000 | 6 | 1,850 | 1,900 | 1,050 | 2,650 | 650 |
| 10 | 1,000 | 1,950 | 13,500 | 6 | 2,050 | 2,050 | 1,150 | 3,200 | 700 |
| 11 | 1,250 | 2,300 | 16,400 | 6 | 2,100 | 2,250 | 1,200 | 4,000 | 900 |
| 12 | 1,500 | 2,800 | 19,800 | 6 | 2,250 | 2,250 | 1,350 | 4,200 | 1,100 |
| 13 | 2,000 | 3,250 | 24,000 | 6 | 2,350 | 2,300 | 1,400 | 5,500 | 1,200 |
| 14 | 2,500 | 3,500 | 28,500 | 6 | 2,500 | 2,500 | 1,550 | 6,500 | 1,800 |
1-2. Loại mở có bình chứa bảo quản 33kV – 400/230V
| Mục | Dung tích | Không tải | Mất tải (75oC) | Trở kháng | Kích thước (mm) | Tổng trọng lượng | Dầu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Watt | Watt | % | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | kg | lít | |
| 1 | 50 | 170 | 950 | 4 | 1,450 | 1,400 | 900 | 700 | 200 |
| 2 | 100 | 260 | 1,550 | 4 | 1,550 | 1,400 | 900 | 800 | 250 |
| 3 | 160 | 370 | 2,100 | 4 | 1,650 | 1,500 | 900 | 1,000 | 300 |
| 4 | 250 | 520 | 2,950 | 4 | 1,750 | 1,600 | 900 | 1250 | 350 |
| 5 | 315 | 850 | 3,900 | 4 | 1,750 | 1,650 | 900 | 1350 | 400 |
| 6 | 400 | 1000 | 4,600 | 4 | 1,800 | 1,700 | 950 | 1650 | 450 |
| 7 | 500 | 1,200 | 5,500 | 4 | 1,850 | 1,800 | 1000 | 1900 | 500 |
| 8 | 630 | 1,400 | 6,500 | 4 | 1,900 | 1,900 | 1,000 | 2,200 | 650 |
| 9 | 800 | 1,700 | 11,000 | 6 | 2,000 | 2,000 | 1,100 | 2,750 | 700 |
| 10 | 1,000 | 2,000 | 13,500 | 6 | 2,200 | 2,150 | 1,200 | 3,500 | 750 |
| 11 | 1,250 | 2,350 | 16,400 | 6 | 2,250 | 2,350 | 1,250 | 4,500 | 950 |
| 12 | 1,500 | 2,850 | 19,800 | 6 | 2,400 | 2,350 | 1,400 | 4,800 | 1,150 |
| 13 | 2,000 | 3,300 | 24,000 | 6 | 2,500 | 2,400 | 1,450 | 6,200 | 1,250 |
| 14 | 2,500 | 3,800 | 28,500 | 6 | 2,650 | 2,600 | 1,600 | 7,200 | 1,850 |
Sơ đồ máy biến áp phân phối

Máy biến áp phân phối

2. Phụ kiện (Tiêu chuẩn & Tùy chọn)
| Mục | kVA | 50 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống lót | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | Sừng cong | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | Bộ đổi vòi tải xuống | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | Máy thở khử nước chứa đầy gel silica |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | Đầu nối đất | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | Cần nâng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | Nâng mắt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | Bánh xe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | Tên nơi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | Xả dầu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | Túi đựng nhiệt kế | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | Hộp tập hợp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | Hộp cáp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | Đầu nối đầu cuối P'ry | Loại miếng lót | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Loại kẹp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | Đầu nối thiết bị đầu cuối S'ry | Loại miếng lót | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Loại kẹp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | Đồng hồ đo mức dầu | Không có liên lạc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | Nhiệt kế | Không có liên lạc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 liên hệ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | Chỉ báo nhiệt độ WDG | 2 liên hệ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | Tiếp sức Buchholz | 2 liên hệ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | Thiết bị giảm áp suất | Không có liên lạc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 liên hệ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Danh sách phụ kiện
● Phụ kiện tiêu chuẩn
○ Phụ kiện tùy chọn
3. Nhận xét
-
Fuji Tusco có toàn quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào được nêu ở đây.
-
Máy biến áp phân phối được thiết kế để sử dụng chung ở nhiệt độ môi trường tối đa 40℃ ở nhiệt độ tăng 60℃ (dầu trên cùng) / 65℃ (cuộn dây), sẽ được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC mới nhất.


