Site Menu
Standards
SPH product
E-SX bus CPU module
Product name | Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | |||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
|||
SPH3000MG | NP1PU1-256NE | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
SPH3000MM | NP1PU2-048E | ○ | ○ | |||||||||
NP1PU2-256E | ○ | ○ | ||||||||||
SPH5000H | NP1PU1-512H | ○ |
E-SX bus Computer Level Communication Module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1L-RU1 | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NP1L-RU1H | ○ |
E-SX bus Separate placement unit
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NU2X3206-W | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NU2Y32T09P6 | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NU2AXH2-MR | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NU2AYH2V-MR | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NU2F-HC2 | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NU2V-PA1 | ○ | ○ UL , cUL |
CPU module
Product name | Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | |||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
|||
SPH200 | NP1PH-08 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1PH-16 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SPH300 | NP1PS-32 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1PS-32R | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NP1PS-74R | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NP1PS-117R | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NP1PS-245R | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SPH300EX | NP1PS-74D | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
SPH2000 | NP1PM-48R | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1PM-48E | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NP1PM-256E | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NP1PM-256H | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SPH3000 | NP1PU-048E | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1PU-128E | ○ | ○ UL , cUL | ||||||||||
NP1PU-256E | ○ | ○ UL , cUL | ○ | |||||||||
SPH3000D | NP1PU-048EZM | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NP1PU-096EZM | ○ | ○ UL , cUL | ||||||||||
NP1PU-128EZM | ○ | ○ UL , cUL | ||||||||||
NP1PU-256EZM | ○ | ○ UL , cUL | ||||||||||
SPH5000H | NP1PU1-512H | ○ |
Power supply module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1S-42 | ○ | ○ UL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1S-22 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1S-91 | ○ | ○ UL | ○ | ||||||||
NP1S-81 | ○ | ○ UL | ○ |
Large capacity power supply module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1S-22S | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NP1S-62S | ○ | ○ UL , cUL |
Base board
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1BS-03 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BS-06 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BS-08 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BS-11 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BS-13 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BP-13 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BS-08S | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1BS-11S | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1BS-13S | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1BP-13S | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1BS-08D | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1BS-11D | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1BS-13D | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BP-13D | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SX bus extension cable
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1C-P3 | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1C-P6 | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1C-P8 | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1C-02 | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1C-05 | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1C-10 | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1C-25 | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SX bus T-branch unit
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP8B-TB | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Digital input module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1X1606-W | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X3206-W | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X3202-W | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X3206-A | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1X6406-W | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X1607-W | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1X0810 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X1610 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X0811 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X1610-RI | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NP1X1611-RI | ○ | ○ UL , cUL | ○ |
Digital out module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1Y08T0902 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y16T09P6 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y32T09P1-A | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1Y32T09P1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y64T09P1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y16T10P2 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1Y08U0902 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y16U09P6 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y32U09P1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y64U09P1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y08S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NP1Y08R-04 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y16R-08 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y08R-00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Digital I/O module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1W1606T | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1W1606U | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1W3206T | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1W3206U | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1W6406T | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1W6406U | ○ | ○ UL , cUL | ○ |
Analog input module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1AX04-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AXH4-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AX08V-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AX08I-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AXH8V-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AXH8I-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AXH8VG-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AXH8IG-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AXH4-PT | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AXH6G-PT | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AXH4-TC | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AXH8G-TC | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AXH4DG-MR | ○ | ○ UL |
Analog output module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1AY02-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AYH2-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AYH4V-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AYH4I-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AYH4VG-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AYH4IG-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1AYH8V-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AYH8I-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AYH8VHR-MR | ○ | ○ UL |
Analog I/O module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1AWH6-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ |
Computer Level Communication Module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1L-WE1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1L-ET1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1L-FL3 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
P1L-LW1 | ○ UL , cUL | ||||||||||
NP1L-PL1 | ○ UL , cUL | ||||||||||
NP1L-PE1 | ○ UL , cUL | ||||||||||
NP1L-LE1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-LL2 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RS1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RS2 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RS3 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1L-RS4 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RS5 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NP1L-JP1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-JS1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1L-RJ1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-DN1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1L-DS1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1L-RD1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1L-TL1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RT1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-TS1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-PD2 | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NP1L-PS1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1L-RP1 | ○ | ○ UL | ○ | ||||||||
NP1L-MN1 | ○ UL | ||||||||||
NP1L-AS2 | ○ UL , cUL | ○ | |||||||||
NP1L-UC1 | ○ | ||||||||||
NP1L-OL1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1L-OL3 | ○ | ○ UL , cUL | |||||||||
NP2L-OE1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP2L-RP1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP2L-BH1 | ○ | ○ UL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Positioning module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1F-HC2 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1F-HC2MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1F-HC2MR1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1F-HC8 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1F-HP2 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1F-MP2 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1F-HD2A | ○ | ||||||||||
NP1F-MA2 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1F-HD4 | ○ | ○ |
Function module
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP1F-MM1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1F-DMY | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1F-MU1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NP1F-PI4 | ○ UL |
Loader connecting cable
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NW0H-CNV | ○ | N/A | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
I/O terminal
Product name | Model | Standards ○ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||||
NR1 type | OPCN-1 | NR1JX -1606DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NR1JY -08R07DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
NR1JY -16T05DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
NR1JW -16T65DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
DeviceNet | NR1DX -1606DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | |||||||||
NR1DY -08R07DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
NR1DY -16T05DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
NR1DW -16T65DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
T-LINK | NR1TX -1606DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NR1TY -08R07DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
NR1TY -16T05DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
NR1TW -16T65DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
SX bus | NR1SX -1606DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | |||||||||
NR1SY -08R07DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
NR1SY -16T05DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
NR1SW -16T65DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
NR1SF -HP4DT |
○ | ○ | |||||||||||
NR2 type | DeviceNet | NR2DX -3206DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||
NR2DY -32T05DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
NR2DY -16R07DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
NR2DW -32T65DT |
○ | ○ UL , cUL | ○ | ||||||||||
OPCN-1 | NR2JAX -08VMRDT |
○ | ○ | ||||||||||
NR2JAX -08IMRDT |
○ | ○ | |||||||||||
NR2JAY -04VMRDT |
○ | ○ | |||||||||||
NR2JAY -04IMRDT |
○ | ○ |
CPU board
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP3PS-SX1PCS32 | ○ | ○ | |||||||||
NP3PS-SX1PCS74 | ○ | ○ |
Interface board
Model | Standards ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North America | Korea | Marine Standards | ||||||||
CE | UL | KC | LR (UK) |
NK (JP) |
DNV・GL (NO・DE) |
ABS (US) |
BV (FR) |
CCS (CN) |
KR (KR) |
||
NP3L-LL2PCS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |