Tenaga yang cekap untuk
pusat data yang boleh dipercayai
Hubungi kami untuk UPS
TOPIK
ANGKAT
"Memperkasakan India dengan Fuji Electric" telah disiarkan di ET NOW dari 14:30 waktu India pada 26 dan 27 Mac, 2022.
Fuji Electric
kekuatan UPS
01
Rekod penghantaran yang mengagumkan untuk IDC
- Teknologi UPS terkumpul sejak 1970-an
- Mengeluarkan dan menghantar lebih daripada 20,000 unit UPS untuk jumlah gabungan 3.5GVA
- Rekod jejak untuk lebih 20 pelanggan pusat data
02
Perkhidmatan berkualiti tinggi
- Boleh dipercayai 24/7, 365 hari setahun sokongan pelanggan penuh
- Disokong oleh kakitangan perkhidmatan berpengalaman yang berpangkalan di seluruh Jepun, bersedia untuk melayani anda pada bila-bila masa dalam sebarang kecemasan
- Perisian berkualiti tinggi & pengurusan sistem menyeluruh untuk kemudahan
03
Pengeluaran tempatan berkualiti tinggi
- Menyedari kualiti pembuatan Jepun di India
- Menubuhkan kilang kami sendiri di Pune & Chennai
- Menyumbang kepada pengurangan masa utama dan kawalan kos
04
Cadangan penyelesaian sistem berkualiti tinggi
- Menyediakan penyelesaian menyeluruh daripada panel voltan tinggi hingga rendah
- Menyediakan penyelesaian menyeluruh dari tinggi hingga
- Bukan sahaja UPS, tetapi juga pelbagai produk elektrik seperti panel elektrik, transformer, PLC, dll.
Siri UPS7000HX-T4(Untuk permohonan di luar negara)
Siri UPS7000HX-T4(Untuk permohonan di luar negara)
- UPS berkapasiti besar dengan kebolehpercayaan yang tinggi dan fungsi yang tinggi
- Sistem bekalan kuasa penyongsang berterusan
- Bekalan kuasa penyongsang berterusan
- Sistem empat wayar tiga fasa 400 hingga 500kVA
Kecekapan unggul
Mencapai kecekapan 96.5% yang cemerlang dengan semikonduktor kuasa yang dibangunkan secara dalaman
- Teknologi penukaran T-NPC* 3 peringkat (3 peringkat baharu).
- Penggunaan elemen RB-IGBT buatan Fuji
- Rasionalisasi litar, seperti pengasingan tanpa transformer, melalui kawalan voltan DC
Kebolehpercayaan yang luar biasa
Dicapai melalui sistemisasi dan rekod prestasi kami yang terbukti
- Sistem pertukaran yang disegerakkan dengan pintasan
- Sistem redundan selari
- Sistem berlebihan siap sedia
Spesifikasi produk
-
UPS7500WX -
UPS7000HXi
UPS7500WX
| Siri | Siri UPS7500WX | |
|---|---|---|
| Model | UPS7500WX-T4/1200 | |
| Input AC | Bilangan fasa | 3-fasa, 4-wayar |
| Voltan | 380, 400V +15%, -35% *1 415, 420V +10%, -35% |
|
| Kekerapan | 50/60Hz +/- 5% | |
| Faktor kuasa | >0.99 (Lag) | |
| Pintasan input | Bilangan fasa | 3-fasa, 4-wayar |
| Voltan | 380, 400, 415, 420V *1 | |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Keluaran AC | Kapasiti dinilai | 1200kVA/1200kW *1 |
| Bilangan fasa | 3-fasa, 4-wayar | |
| Voltan | 380, 400, 415, 420V *1 | |
| Ketepatan voltan | +/-1% untuk beban seimbang | |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Ketepatan kekerapan | +/-0.01% (ayunan sendiri) | |
| Faktor kuasa beban | 1.0 (Perpaduan) | |
| Peraturan voltan sementara | +/- 3% untuk beban seimbang | |
| Faktor herotan bentuk gelombang voltan | <2% untuk beban linear | |
| Kapasiti beban berlebihan | 125%: 10 min., 150%: 1 min. | |
| Bateri | Voltan terkadar | 480 atau 528V untuk bateri VRLA *2 |
| Voltan cas terapung | 535 atau 588V untuk bateri VRLA *3 | |
| Dimensi luaran | Lebar | 2,850mm tanpa kabinet I/O, 3,500mm dengan kabinet I/O |
| Kedalaman | 900mm | |
| Ketinggian | 2,150mm | |
| Berat badan | 3,200kg tanpa kabinet I/O, 3,450kg dengan kabinet I/O | |
| Piawaian pematuhan | Keselamatan (skim CB dijamin) | IEC 62040-1, JIS C 4411-1 |
| Keserasian elektromagnet (EMC) | IEC 62040-2, JIS C 4411-2 | |
| Prestasi | IEC 62040-3, JIS C 4411-3, JEC 2433 | |
| Lain-lain | Suhu operasi | 0 - 40 darjah. C |
| Ketinggian | <1000m | |
| Kelembapan relatif | 15 ~ 90% (tidak pemeluwapan) | |
| Sistem penyejukan | Penyejukan udara paksa | |
| Tapak pemasangan | Dalaman | |
| Kelas perlindungan | IP20 | |
| Kabel masuk | Atas atau Bawah | |
| Fungsi permulaan lembut | ya | |
| Perlindungan suapan belakang dalaman | Boleh dipilih | |
| mod ECO | Boleh dipilih | |
| Antara muka komunikasi | SNMP atau Modbus TCP (Boleh Dipilih), dan Modbus RTU | |
*1 Jika input ialah 380V, nilainya ialah 1140kVA/1140kW.
*2 Nilai akan berubah jika jenis bateri berbeza, seperti bateri 2V/sel dan litium-ion
*3 Nilai akan berubah jika jenis bateri berbeza, seperti bateri 2.25V/sel dan litium-ion
UPS7000HXi
| Siri | Siri UPS7000HX | |
|---|---|---|
| Model | UPS7000HXi-T4 | |
| Input AC | Bilangan fasa | 3-fasa, 4-wayar |
| Voltan | 400V +/-15% 415V +10%/-15% |
|
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Faktor kuasa | >0.99 (Lag) | |
| Pintasan input | Bilangan fasa | 3-fasa, 4-wayar |
| Voltan | 400, 415V | |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Keluaran AC | Kapasiti dinilai | 500kVA/500kW |
| Bilangan fasa | 3-fasa, 4-wayar | |
| Voltan | 400, 415V | |
| Ketepatan voltan | +/-1% untuk beban seimbang | |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Ketepatan kekerapan | +/-0.01% (ayunan sendiri) | |
| Faktor kuasa beban | 1.0 (Perpaduan) | |
| Peraturan voltan sementara | +/-3% (0 - 100% langkah muat) | |
| Faktor herotan bentuk gelombang voltan | <2% untuk beban linear | |
| Kapasiti beban berlebihan | 110%: 60 min., 125%: 10 min., 150%: 1 min. | |
| Bateri | Voltan terkadar | 480 atau 528V untuk bateri VRLA *1 |
| Voltan cas terapung | 540 atau 594V untuk bateri VRLA *2 | |
| Dimensi luaran | Lebar | 1,600mm |
| Kedalaman | 1,000mm | |
| Ketinggian | 1,900mm | |
| Berat badan | 1,600kg | |
| Piawaian pematuhan | Keselamatan (skim CB dijamin) | IEC 62040-1 |
| Keserasian elektromagnet (EMC) | IEC 62040-2 | |
| Prestasi | IEC 62040-3 | |
| Lain-lain | Suhu operasi | 0 - 40 darjah. C |
| Ketinggian | <1000m | |
| Kelembapan relatif | 5 ~ 95% (tidak pemeluwapan) | |
| Sistem penyejukan | Penyejukan udara paksa | |
| Tapak pemasangan | Dalaman | |
| Kelas perlindungan | IP20 | |
| Kabel masuk | Atas atau Bawah | |
| Fungsi permulaan lembut | ya | |
| Perlindungan suapan belakang dalaman | ya | |
| mod ECO | Tidak tersedia | |
| Antara muka komunikasi | SNMP atau Modbus TCP (Boleh Dipilih), dan Modbus RTU | |
*1 Nilai akan berubah jika jenis bateri berbeza, seperti bateri 2V/sel dan litium-ion
*2 Nilai akan berubah jika jenis bateri berbeza, seperti bateri 2.25V/sel dan litium-ion
Brosur
Siri UPS7500WX