
| Applicable inverter | Filter type | Fig. | Dimensions [mm] | Approx. mass [kg] |
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | I | Grounding screw |
Terminal screw H |
Mounting screw G |
||||
| FRN3.7VG7S-4 | OFL-3.7-4A | A | 220 | 225 | 220 | 200 | 115 | - | - | M4 | M4 | M5 | 14 |
| FRN5.5VG7S-4 | OFL-7.5-4A | 290 | 290 | 230 | 260 | 160 | M5 | M5 | M6 | 22 | |||
| FRN7.5VG7S-4 | |||||||||||||
| FRN11VG7S-4 | OFL-15-4A | B | 330 | 275 | 310 | 300 | 145 | M6 | M6 | M8 | 35 | ||
| FRN15VG7S-4 | |||||||||||||
| FRN18.5VG7S-4 | OFL-22-4A | 300 | 330 | 170 | 45 | ||||||||
| FRN22VG7S-4 | |||||||||||||
| FRN30VG7S-4 | OFL-30-4A | C | 210 | 175 | 210 | 70 | 140 | 90 | 160 | - | 6.4 | 8 | 12 |
| FRN37VG7S-4 | OFL-37-4A | 220 | 190 | 220 | 75 | 150 | 95 | 15 | |||||
| FRN45VG7S-4 | OFL-45-4A | D ・ E |
195 | 265 | 70 | 155 | 140 | 8.4 | 10 | 17 | |||
| FRN55VG7S-4 | OFL-55-4A | 260 | 200 | 275 | 85 | 160 | 150 | 22 | |||||
| FRN75VG7S-4 | OFL-75-4A | 210 | 290 | 170 | 233 | 10.5 | 12 | 25 | |||||
| FRN90VG7S-4 | OFL-90-4A | 155 | 28 | ||||||||||
| FRN110VG7S-4 | OFL-110-4A | 300 | 230 | 330 | 100 | 190 | 170 | 38 | |||||
| FRN132VG7S-4 | OFL-132-4A | 240 | 340 | 200 | 13 | 42 | |||||||
| FRN160VG7S-4 | OFL-160-4A | 180 | 48 | ||||||||||
| FRN200VG7S-4 | OFL-200-4A | 320 | 270 | 350 | 105 | 220 | 190 | 333 | 15 | 60 | |||
| FRN220VG7S-4 | OFL-220-4A | 340 | 300 | 390 | 115 | 250 | 70 | ||||||
| FRN250VG7S-4 | OFL-280-4A | 350 | 430 | 200 | 78 | ||||||||
| FRN280VG7S-4 | OFL-280-4A | ||||||||||||
Copyright (c) 2007 Fuji Electric FA Components & Systems Co.,Ltd. All rights reserved.