
230V
| Type | Fig. | Dimensions [mm] | Mass [kg] |
|||||||
| W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | C | |||
| DB2.2V-21B | A | 330 | 298 | 242 | 210 | 165 | 140 | 1.6 | 8 | 4 |
| DB3.7V-21B | 400 | 368 | 280 | 248 | 203 | 140 | 1.6 | 8 | 5 | |
| DB5.5V-21B | 400 | 368 | 280 | 248 | 203 | 140 | 1.6 | 8 | 5 | |
| DB7.5V-21B | 400 | 368 | 480 | 448 | 377 | 140 | 1.6 | 10 | 6 | |
| DB11V-21B | 400 | 368 | 480 | 448 | 377 | 140 | 1.6 | 10 | 7 | |
| DB15V-21B | 400 | 368 | 660 | 628 | 557 | 140 | 1.6 | 10 | 10 | |
| DB18.5V-21B | 400 | 368 | 660 | 628 | 557 | 140 | 1.6 | 10 | 10 | |
| DB22V-21B | 400 | 368 | 660 | 628 | 557 | 240 | 1.6 | 10 | 13 | |
| DB30V-21B | 400 | 368 | 660 | 628 | 557 | 240 | 1.6 | 10 | 18 | |
| DB37V-21B | 405 | 368 | 750 | 718 | 647 | 240 | 1.6 | 10 | 22 | |
| DB45V-21B | 405 | 368 | 750 | 718 | 647 | 340 | 1.6 | 10 | 26 | |
| DB55V-21C | B | 450 | 420 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 35 |
| DB75V-21C | 600 | 570 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 33 | |
| DB90V-21C | 700 | 670 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 43 | |
| Type | Fig. | Dimensions [mm] | Mass [kg] |
|||||||
| W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | C | |||
| DB3.7V-41B | A | 420 | 388 | 280 | 248 | 203 | 140 | 1.6 | 8 | 5 |
| DB5.5V-41B | 420 | 388 | 480 | 448 | 377 | 140 | 1.6 | 10 | 7 | |
| DB7.5V-41B | 420 | 388 | 480 | 448 | 377 | 140 | 1.6 | 10 | 7 | |
| DB11V-41B | 420 | 388 | 480 | 448 | 377 | 140 | 1.6 | 10 | 8 | |
| DB15V-41B | 420 | 388 | 660 | 628 | 557 | 140 | 1.6 | 10 | 11 | |
| DB18.5V-41B | 420 | 388 | 660 | 628 | 557 | 140 | 1.6 | 10 | 11 | |
| DB22V-41B | 420 | 388 | 660 | 628 | 557 | 240 | 1.6 | 10 | 14 | |
| DB30V-41B | 420 | 388 | 660 | 628 | 557 | 240 | 1.6 | 10 | 19 | |
| DB37V-41B | 425 | 388 | 750 | 718 | 647 | 240 | 1.6 | 10 | 21 | |
| DB45V-41B | 425 | 388 | 750 | 718 | 647 | 340 | 1.6 | 10 | 26 | |
| DB55V-41C | B | 550 | 520 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 26 |
| DB75V-41C | 550 | 520 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 30 | |
| DB90V-41C | 650 | 620 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 41 | |
| DB110V-41C | 750 | 720 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 57 | |
| DB132V-41C | 750 | 720 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 43 | |
| DB160V-41C | 600 | 570 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 74 | |
| DB200V-41C | 725 | 695 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 50(x2) | |
| DB220V-41C | 725 | 695 | 440 | 430 | 250 | 283 | - | 12 | 51(x2) | |
Copyright (c) 2007 Fuji Electric FA Components & Systems Co.,Ltd. All rights reserved.